Product Center
产品中心
产品中心
产品中心
-
五轴复合加工中心
-
五轴加工中心
-
车削中心
-
卧式数控车床
-
立式数控车床
-
专用数控车床
-
简式数控车床
-
普通车床
-
卧式加工中心
-
立式加工中心
-
龙门加工中心
-
专用加工中心
-
自动化及其它
BHR700V
产品介绍:
BHR700V车铣重心的是宝鸡激光加工重心集團有局限集团使用品质可靠研发部策略搭ꩲ建臥式五轴协同车铣激光加工重心的货品,激光加工重心使用臥式对列双伺服电机调整布局,上刀塔为旋转气缸B轴,下刀塔为臥式冲力刀塔型框架,激光加工重心使用迅速车、铣电伺服电机,滚柱线轨导轨副,车铣链式刀库系统,激光加工重心体现了5轴协同、车铣混合、ℱ迅速高品质兼优等优势特点。
系统用在对比较复杂轴类元器件等高精度车、铣符合生产制造工艺,宽泛用途在ﷺ小汽车、模具生产制造等营造业,比较最合适绿色能源、石油天然气、一挤机螺旋轴、塑胶片机诫、曲轴及基础生产制造工艺方向,为微信用户꧒出示朋友化的生产制造工艺方案怎么写。
技术规格:
的项目 | 爱游戏电竞 单位 |
标准规格 |
副主轴规格 |
|
制作加工空间 | 床手上的转回直劲 | mm | φ700 | φ700 |
拖板上的退回直径不低于 | mm | φ500 | φ500 | |
极大工艺直径约(上刀塔/下刀塔) | mm | φ700/- | φ700/φ490 | |
主要加工工艺厚度 | mm | 2594 | 2594 | |
设备主轴过棒料意识 | mm | φ77 | φ77 | |
行程安排 | X1轴 | mm | 845 | 845 |
X2轴 | mm | - | 270 | |
Z1轴 | mm | 2680 | 2680 | |
Z2轴 | mm | - | 2600 | |
W轴(第2机床主轴或尾座) | mm | 2400 | 2600 | |
Y轴(上刀塔) | mm | 430(±215) | 430(±215) | |
B轴 | deg | ±120 | ±120 | |
C轴 | deg | 电动机轴 | 缩放轴 | |
进给 | 快速的进给加速度 X1轴/X2轴 | m/min | 50/- | 50/40 |
Z1轴/Z2轴 | m/min | 40/- | 40/40 | |
Y轴(上刀塔) | m/min | 40 | 40 | |
W轴 | m/min | 8 | 30 | |
B轴 | r/min | 40 | 40 | |
C轴 | r/min | 200 | 200 | |
导轨办法 X/Y/Z/W轴 | 滚柱波形导轨 | |||
第1主轴 |
卡爪面积 | inch | 10" | |
转速比 | r/min | max 4000 | ||
变频电动机工作电压(30min/Cont) | kw | 27/21 | ||
较大力矩 | Nm | 330 | ||
量程层面(C轴) | deg | 0.0001 | ||
主轴电机鼻端 | - | A2-8 | ||
设备主轴通孔口径 | mm | φ91 | ||
机床主轴联轴器公称直径 | mm | φ130 | ||
第2主轴 |
三爪卡盘规格尺寸 | inch | - | 10" |
速比 | r/min | - | max 4000 | |
交流接触器功效(30min/Cont) | kw | - | 27/21 | |
上限扭距 | Nm | - | 330 | |
测量范围角度来(C轴) | deg | - | 0.0001 | |
夹头鼻端 | - | - | A2-8 | |
主轴轴承通孔长度 | mm | - | φ91 | |
进给轴承套直径 | mm | - | φ130 | |
上刀塔 |
加工中心刀具结构类型 | HSK-A63 | ||
B轴量程度角 | deg | 5 | ||
B轴精度等级方法 | 交流伺服马达马达+滚柱齿轮加速运动 | |||
B轴测量范围日子 | s | 1/90° | ||
厨房刀具连接定位 | 把 | 1 | ||
铣削使刀具产生宽度 外径/直径 | mm | □25/40 | ||
铣主轴电机速比 | r/min | max 12000 | ||
铣丝杠(30min/Cont) | kw | 26/ | ||
铣电主轴极大扭力 | Nm | 120 | ||
机构水流水压 | MPa | Max 7 | ||
下刀塔 |
刀塔模式(切削/滑动钨钢刀) | - | Turret(BMT-65) | |
铣刀把数 | 把 | - | 12 | |
车削加工属具寸尺 外径/直径 | mm | - | □25/40 | |
转动数控刀具CNC主轴时间 | r/min | - | max 5000 | |
旋转视频数控刀具上的輸出电功率 | kw | - | 3.7 | |
尾座 | 锥孔的的形式 | MT-5 | - | |
尾座轴的运动量 | mm | 2400 | - | |
ATC | 镗孔刀形势 | HSK-A63 | ||
数控刀具整理把数 | 把 | 40(72、110) | ||
加工中心刀具比较大内直径 | mm | φ90/φ125(无之间接加工件) | ||
较大数控刀具大小 | mm | 500 | ||
NC仪器 | SIEMENS | 840D |