专用数控车床

CK7670LE
产品介绍:
CK7670LE是专门根据根据小车、摩拖车服务行业的铝合金组合类轮毂开展迅速、高精切削制作加工而发掘的机床加工中心,💧较大可制作加工24 "轮毂。
技术规格:
项 目 |
单位 |
规格参数 |
|
加 工 范 围 |
床的身上极限倒转直径怎么算 | mm | Φ830 |
床鞍上最高转动厚度 | mm | Φ650 | |
非常大铣削直径为 | mm | Φ680 | |
比较大车削加工轮毂直徑 | in | 24 | |
主
轴 |
主轴轴承头连接结构 | GB5900.1 | A2-11 |
电主轴锥孔规格参数 | 公制 | 1:20 | |
CNC主轴通孔内径 | mm | Φ105 | |
主轴滚动轴承滚动轴承直径不低于 (前/后) | mm | Φ160/Φ140 | |
设备主轴转数 | r/min | 22-2200 | |
主电动机工作电压(不断/30半小时) | kW | 37/45 | |
主轴电机最明显传输最大扭矩 | Nm | 670 | |
床
鞍 |
支持视场角 | DEG | 45° |
可移动长距离 X/Z | mm | 360/880 | |
高速 活动速度慢 X/Z | m/min | 16/20 | |
步进驱动器直流电机转矩 X/Z | Nm | 22/30 | |
滚珠梯形丝杆直径不低于 X/Z | mm | Φ40/Φ50 | |
刀 架 |
刀数字 | 12 | |
数控刀长宽高 (切削/镗孔) | mm | 32X32/Φ50 | |
其 它 |
外接电源存储量 | kVA | 60 |
面积(长×宽×高) | mm | 5380×2490×2460 | |
铣床总重量 | kg | 10000 |